|
|
|
![]() |
![]() |
![]() 食品機械 |
![]() リフト |
![]() 下水処理場 |
![]() 印刷機械 |
![]() 製紙機械 |
![]() チェーン(オイル・グリス仕様) |
![]() 船舶 |
![]() クレーン |
|
シマルーベ30
|
シマルーベ60
|
シマルーベ125
|
シマルーベ250
|
| 稼働方式 | 乾電池式H2ガス圧力 | 吐出期間調整 | 無段階1〜12ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 作動圧力 | 最大5bar | 使用温度範囲 | -20℃〜+55℃ |
| 内容量 | 30ml、60ml、125ml、250ml | 使用条件 | 取付方向制限無し 水面下での使用可能 |
| 重量 (潤滑油を含む) |
30ml:82g以下 60ml:115g以下 125ml:190g以下 250ml:350g以下 |
保証期間 | 製造日より2年以内 |
| 保管温度 | 20℃±5℃ |
|
| ||||||||||||
| 基本形式 | グリスの種類 | グリスの使用温度 | 基油 | せっけん基 | 動粘度(40℃) | NLGI No. |
正式型式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:u/s | 30ml | 60ml | 125ml | 250ml | ||||||
| SL00 | 空容器 | 空き容器にユーザー使用のグリース・オイルを充填して衣装することが可能 | SL00-30 | SL00-60 | SL00-125 | SL00-250 | ||||
| SL01 | 汎用グリース | -30℃〜+120℃ | 鉱物油 | Li/Ca | 118 | No.2 | SL01-30 | SL01-60 | SL01-125 | SL01-250 |
| SL02 | モリブデン入グリース | -25℃〜+130℃ | 鉱物油 | Li/Ca | 370 | No.2 | SL02-30 | SL02-60 | SL02-125 | SL02-250 |
| SL04 | 高温グリース | -20℃〜+160℃ | 鉱物油 | Be | 555 | No.2 | SL04-30 | SL04-60 | SL04-125 | SL04-250 |
| SL10 | 食品用グリース | -30℃〜+140℃ | 合成油 | Al | 400 | No.2 | SL10-30 | SL10-60 | SL10-125 | SL10-250 |
| SL14 | チェーン用オイル | -10℃〜+90℃ | 鉱物油 | 68 | SL14-30 | SL14-60 | SL14-125 | SL14-250 | ||
|
|









